|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος μπαταρίας: | LiFePO4 (Φωσφορικός Σίδηρος Λιθίου) | Κύκλος ζωής: | ≥6000 κύκλοι @ 80% DOD |
|---|---|---|---|
| Προστασία: | Ενσωματωμένο έξυπνο BMS | Ονομαστική χωρητικότητα: | 560AH |
| Παρακολούθηση Bluetooth: | Προαιρετικός | Συνεχές ρεύμα εκφόρτισης: | 560A |
| Ανακοίνωση: | RS485/CAN | μέθοδος ψύξης: | Φυσική αερόψυξη |
| Ονομαστική τάση: | 80V | Ενέργεια: | 44,8 kWh |
| Ρεύμα αιχμής εκφόρτισης: | 1120Α | Εμπορικό σήμα κυττάρων: | EVE / REPT / CATL Προαιρετικό |
| Feature | Lead Acid Battery | Lithium Battery (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Cycle Life | 500-1500 cycles | 4000-6000+ cycles |
| Charging Time | 8-10 hours | 2-3 hours |
| Maintenance | Regular watering required | Maintenance-free |
| Efficiency | 70-80% | 95-98% |
| Weight | Very heavy | 30-50% lighter |
| Usable Capacity | ~50% | 90-100% |
| Charging Opportunity | Not allowed | Opportunity charging supported |
| Downtime | High | Very low |
| Lifespan | 2-3 years | 5-10 years |
| Total Cost | Lower upfront, higher long-term cost | Higher upfront, lower total cost |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jack Luo
Τηλ.:: +86 15818458077