|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος μπαταρίας: | LiFePO4 (Φωσφορικός Σίδηρος Λιθίου) | Κύκλος ζωής: | ≥6000 κύκλοι @ 80% DOD |
|---|---|---|---|
| Παρακολούθηση Bluetooth: | Προαιρετικός | Ονομαστική χωρητικότητα: | 460Ah |
| Ρεύμα αιχμής εκφόρτισης: | 920Α | Ανακοίνωση: | RS485/CAN |
| Συνεχές ρεύμα εκφόρτισης: | 460A | Προστασία: | Ενσωματωμένο έξυπνο BMS |
| Ονομαστική τάση: | 80V | Ενέργεια: | 30.72kWh |
| μέθοδος ψύξης: | Φυσική αερόψυξη | Εμπορικό σήμα κυττάρων: | EVE / REPT / CATL Προαιρετικό |
| Χαρακτηριστικό | Μπαταρία μολύβδου οξέος | Μπαταρία λιθίου (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Κύκλος Ζωής | 500-1500 κύκλοι | 4000-6000+ κύκλοι |
| Χρόνος φόρτισης | 8-10 ώρες | 2-3 ώρες |
| Συντήρηση | Απαιτείται τακτικό πότισμα | Χωρίς συντήρηση |
| Αποδοτικότητα | 70-80% | 95-98% |
| Βάρος | Πολύ βαρύ | 30-50% ελαφρύτερο |
| Χωρητικότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί | ~50% | 90-100% |
| Ευκαιρία χρέωσης | Δεν επιτρέπεται | Υποστηρίζεται η φόρτιση ευκαιρίας |
| Χρόνος αργίας | Ψηλά | Πολύ χαμηλά |
| Διάρκεια ζωής | 2-3 χρόνια | 5-10 ετών |
| Συνολικό Κόστος | Χαμηλότερο εκ των προτέρων, υψηλότερο μακροπρόθεσμο κόστος | Μεγαλύτερο εκ των προτέρων, χαμηλότερο συνολικό κόστος |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jack Luo
Τηλ.:: +86 15818458077