|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος μπαταρίας: | LiFePO4 (Φωσφορικός Σίδηρος Λιθίου) | Ονομαστική τάση: | 76,8 V |
|---|---|---|---|
| Ονομαστική χωρητικότητα: | 300 Ah | Ενέργεια: | 23.04kwh |
| Κύκλος ζωής: | ≥6000 κύκλοι @ 80% DOD | Συνεχές ρεύμα δαπανών: | 150Α |
| Συνεχές ρεύμα εκφόρτισης: | 200Α | Ρεύμα αιχμής εκφόρτισης: | 600Α |
| Ανακοίνωση: | RS485/CAN | Παρακολούθηση Bluetooth: | Προαιρετικός |
| Προστασία: | Ενσωματωμένο έξυπνο BMS | Εμπορικό σήμα κυττάρων: | EVE / REPT / CATL Προαιρετικό |
| Ειδικότητα | Η μπαταρία μολύβδου | Η μπαταρία λιθίου (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Ζωή κύκλου | 500-1500 κύκλοι | 4000-6000+ κύκλοι |
| Χρόνος φόρτισης | 8-10 ώρες | 2-3 ώρες |
| Διατήρηση | Απαιτείται τακτική πότιση | Χωρίς συντήρηση |
| Αποτελεσματικότητα | 70-80% | 95-98% |
| Βάρος | Πολύ βαρύ | 30-50% ελαφρύτερο |
| Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα | ~ 50% | 90-100% |
| Επικαιρότητα χρέωσης | Απαγορεύεται | Υποστηρίζεται η χρέωση ευκαιρίας |
| Χρόνος απουσίας | Υψηλή | Πολύ χαμηλά |
| Εποχή ζωής | 2-3 χρόνια | 5-10 έτη |
| Συνολικό κόστος | Λιγότερο προκαταβολικό, υψηλότερο μακροπρόθεσμο κόστος | Μεγαλύτερη προκαταβολή, χαμηλότερο συνολικό κόστος |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jack Luo
Τηλ.:: +86 15818458077