|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος μπαταρίας: | LiFePO4 (Φωσφορικός Σίδηρος Λιθίου) | Ονομαστική τάση: | 76,8 V |
|---|---|---|---|
| Ονομαστική χωρητικότητα: | 300 Ah | Ενέργεια: | 23.04kwh |
| Κύκλος ζωής: | ≥6000 κύκλοι @ 80% DOD | Συνεχές ρεύμα δαπανών: | 150Α |
| Συνεχές ρεύμα εκφόρτισης: | 200Α | Ρεύμα αιχμής εκφόρτισης: | 600Α |
| Ανακοίνωση: | RS485/CAN | Παρακολούθηση Bluetooth: | Προαιρετικός |
| Προστασία: | Ενσωματωμένο έξυπνο BMS | Εμπορικό σήμα κυττάρων: | EVE / REPT / CATL Προαιρετικό |
| Feature | Lead Acid Battery | Lithium Battery (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Cycle Life | 500-1500 cycles | 4000-6000+ cycles |
| Charging Time | 8-10 hours | 2-3 hours |
| Maintenance | Regular watering required | Maintenance-free |
| Efficiency | 70-80% | 95-98% |
| Weight | Very heavy | 30-50% lighter |
| Usable Capacity | ~50% | 90-100% |
| Charging Opportunity | Not allowed | Opportunity charging supported |
| Downtime | High | Very low |
| Lifespan | 2-3 years | 5-10 years |
| Total Cost | Lower upfront, higher long-term cost | Higher upfront, lower total cost |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jack Luo
Τηλ.:: +86 15818458077