|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος μπαταρίας: | LiFePO4 (Φωσφορικός Σίδηρος Λιθίου) | Ονομαστική τάση: | 51,2 V |
|---|---|---|---|
| Ονομαστική χωρητικότητα: | 300 Ah | Ενέργεια: | 15.36kwh |
| Κύκλος Ζωής: | 4000~6000+ φορές | Τάση φόρτισης: | 58,4 V |
| Τάση διακοπής εκφόρτισης: | 40V | Μέγιστο ρεύμα συνεχούς εκφόρτισης: | 100Α |
| Ρεύμα φόρτισης: | 100A-150A | Διαμόρφωση μπαταρίας: | 16S1P |
| Προστασία: | Ενσωματωμένο έξυπνο BMS | Ανακοίνωση: | RS485/CAN/4G (προαιρετικό) |
| Επισημαίνω: | 48V 300Ah μπαταρία LiFePO4 ανελκυστήρα,βιομηχανική μπαταρία υψηλής χωρητικότητας,μπαταρία 48V LiFePO4 με εγγύηση |
||
Η Tongbang παρέχει εξατομικευμένες λύσεις μπαταριών με βάση τις απαιτήσεις της εφαρμογής σας.
Η μπαταρία ανελκυστήρα LiFePO4 48V 300Ah (51.2V 300Ah) της Tongbang έχει σχεδιαστεί για να παρέχει αξιόπιστη, μακροχρόνια ισχύ για εξοπλισμό χειρισμού βιομηχανικών υλικών.Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μπαταρίες μολύβδου και οξέος, αυτή η μπαταρία λιθίου παρέχει υψηλότερη απόδοση, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και σημαντικά μειωμένα κόστη συντήρησης, καθιστώντας την ιδανική λύση αναβάθμισης για σύγχρονες αποθήκες και λειτουργίες εφοδιαστικής.
Κατασκευασμένη με προηγμένα κύτταρα φωσφορικού λιθίου σιδήρου (LiFePO4) και ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης μπαταρίας (BMS), η μπαταρία αυτή εξασφαλίζει τη μέγιστη ασφάλεια, σταθερή απόδοση,και σταθερή ισχύ εξόδου ακόμη και σε συνθήκες εργασίας με βαριά εργασία.
| Τετάρτη | 51.2V |
| Δυναμικότητα | 300Ah |
| Ενέργεια | 150,36 kWh |
| Ζωή κύκλου | 4000+ κύκλοι |
| Μέγιστη αποδέσμευση | 300A |
| Χρόνος φόρτισης | 2-3 ώρες |
| Ειδικότητα | Η μπαταρία μολύβδου | Η μπαταρία λιθίου (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Ζωή κύκλου | 500-1500 κύκλοι | 4000-6000+ κύκλοι |
| Χρόνος φόρτισης | 8-10 ώρες | 2-3 ώρες |
| Διατήρηση | Απαιτείται τακτική πότιση | Χωρίς συντήρηση |
| Αποτελεσματικότητα | 70-80% | 95-98% |
| Βάρος | Πολύ βαρύ | 30-50% ελαφρύτερο |
| Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα | ~ 50% | 90-100% |
| Επικαιρότητα χρέωσης | Απαγορεύεται | Υποστηρίζεται η χρέωση ευκαιρίας |
| Χρόνος απουσίας | Υψηλή | Πολύ χαμηλά |
| Εποχή ζωής | 2-3 χρόνια | 5-10 έτη |
| Συνολικό κόστος | Λιγότερο προκαταβολικό, υψηλότερο μακροπρόθεσμο κόστος | Μεγαλύτερη προκαταβολή, χαμηλότερο συνολικό κόστος |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jack Luo
Τηλ.:: +86 15818458077