|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος μπαταρίας: | μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου | Ενέργεια: | 3328Wh ; 5376Wh ; 13824Wh; 23040 Wh |
|---|---|---|---|
| Ονομαστική τάση: | 51.2V | Ονομαστική χωρητικότητα: | 65Ah ; 105Ah; 270Ah; 450 Ah |
| Συνέλευση κυττάρων: | 16S1P ;16S2P; 16S3P | Επίπεδο προστασίας εισόδου: | IP55 |
| Επισημαίνω: | durable power lithium battery for electric vehicles,long cycle life lithium battery,utility vehicle power lithium battery |
||
| Άρθρο | TB 48V65Ah | TB 48V105Ah | TB 48V270Ah | TB 48V450Ah |
|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος προϊόντος (mm) | 450*346*230 | 460*304*252 | 595*360*452 | 735*578*420 |
| Βάρος του προϊόντος | 24.5±2kg | 46±2kg | 136±3kg | 234±5kg |
| Σύστημα υλικών | LiFePO4 | |||
| Ονομαστική τάση | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 65Ah | 105Ah | 270Ah | 450Ah |
| Μέθοδος σύνθεσης | 16S1P | 16S1P | 16S2P | 16S3P |
| Ονομαστική ενέργεια | 3328Wh | 5376Wh | 13824Wh | 23040Wh |
| Επίπεδο προστασίας κατά της εισόδου | IP 55 | |||
| Μέθοδος επικοινωνίας | 4G/RS485/UART | |||
| Προαιρετικό | Bluetooth/οθόνη οθόνης/προθέρμανση χαμηλής θερμοκρασίας | |||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jack Luo
Τηλ.:: +86 15818458077