|
Λεπτομέρειες:
|
| Battery type: | Lithium Iron Phosphate Battery | ||
|---|---|---|---|
| Επισημαίνω: | Ανθεκτική μπαταρία λιθίου σιδήρου φωσφορίου LiFePO4,12V μπαταρία λιθίου φωσφορικού σιδήρου LiFePO4,12V μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου 100Ah |
||
| Σχήμα | Ηλεκτρονικό σύστημα | Ηλεκτρονική συσκευή | Ηλεκτρονικό σύστημα |
|---|---|---|---|
| Ονομαστική τάση | 12.8V | 12.8V | 25.6V |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 100AH | 200AH | 100AH |
| Ενέργεια | 1280WH | 2560WH | 2560WH |
| Συγκρότηση κυττάρων | 3.2V100AH -4S1P | 3.2V100AH-4S2P | 3.2V100AH -8S1P |
| Μέγεθος (mm) | 330×173×221 | 522 × 238 × 222 | 522 × 238 × 222 |
| Βάρος (kg) | 11±0,5Kg | 21±1Kg | 21±1Kg |
| Ζωή κύκλου | >6000 κύκλοι (25°C, @ 0,5C 100%DOD) | ||
| Δυνατότητα φόρτισης | 14.4-14.6V | 14.4-14.6V | 28.8-29.2V |
| Τεχνική διάταξη αποσύνδεσης | 10V±0,5V | 10V±0,5V | 20V±0,5V |
| Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης | 100A | 100A | 100A |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 50Α | 100A | 50Α |
| Θέρμανση εκκένωσης | 20°C~55°C | ||
| Θέρμανση φόρτισης | 0°C~55°C | ||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (1 μήνα) | -20°C~45°C | ||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (1 έτος) | 0°C ~ 35°C | ||
| Σύνδεση σειράς | 4 | 4 | 2 |
| Παράλληλη σύνδεση | 4 (Απαιτεί μπαταρίες στην ίδια τάση) | ||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jack Luo
Τηλ.:: +86 15818458077
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές