|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος μπαταρίας: | μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου | ||
|---|---|---|---|
| Επισημαίνω: | 48v Lifepo4 μπαταρία λιθίου,24V Lifepo4 μπαταρία λιθίου,Η μπαταρία λιθίου 12V γρήγορης φόρτισης |
||
| Σχήμα | Ηλεκτρονικό σύστημα | Ηλεκτρονική συσκευή | Ηλεκτρονικό σύστημα |
|---|---|---|---|
| Παράμετρος προϊόντος | |||
| Ονομαστική τάση | 12.8V | 12.8V | 25.6V |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 100AH | 200AH | 100AH |
| Ενέργεια | 1280WH | 2560WH | 2560WH |
| Συγκρότηση κυψελών | 3.2V100AH -4S1P | 3.2V100AH-4S2P | 3.2V100AH -8S1P |
| Μέγεθος (mm) | 330*173*221 | 522*238*222 | 522*238*222 |
| Βάρος (kg) | 11±0,5Kg | 21±1Kg | 21±1Kg |
| Ζωή κύκλου | >6000(25°C, @ 0,5C 100%DOD) | ||
| Παράμετρος φόρτισης και εκφόρτισης | |||
| Δυνατότητα φόρτισης | 14.4-14.6V | 14.4-14.6V | 28.8-29.2V |
| Τεχνική διάταξη | 10V±0,5V | 10V±0,5V | 20V±0,5V |
| Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης | 100A | 100A | 100A |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 50Α | 100A | 50Α |
| Θέρμανση λειτουργίας | |||
| Απαλλαγή | 20°C~55°C | ||
| Η φόρτιση | 0°C~55°C | ||
| Θέρμανση αποθήκευσης | |||
| Σε ένα μήνα. | -20°C~45°C | ||
| Μέσα σε ένα χρόνο | 0°C ~ 35°C | ||
| Παράλληλη ποσότητα σειράς | |||
| Σύνδεση σειράς | 4 | 4 | 2 |
| Παράλληλα | 4 (Πρέπει να ελέγχεται η μπαταρία με την ίδια τάση) | ||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jack Luo
Τηλ.:: +86 15818458077
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές