|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος μπαταρίας: | μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου | ||
|---|---|---|---|
| Επισημαίνω: | Ανθεκτική σε κραδασμούς μπαταρία LFP Lifepo4,Η μπαταρία LFP Lifepo4 με BMS |
||
| Μοντέλο | EA-12V-100Ah | EA-12V-200Ah | EA-24V-100Ah |
|---|---|---|---|
| Ονομαστική τάση | 12.8V | 12.8V | 25.6V |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 100AH | 200AH | 100AH |
| Ενέργεια | 1280WH | 2560WH | 2560WH |
| Συναρμολόγηση κυψελών | 3.2V100AH -4S1P | 3.2V100AH -4S2P | 3.2V100AH -8S1P |
| Διαστάσεις (mm) | 330*173*221 | 522*238*222 | 522*238*222 |
| Βάρος (KG) | 11±0.5Kg | 21±1Kg | 21±1Kg |
| Κύκλος Ζωής | >6000(25℃ , @0.5C 100%DOD) | ||
| Τάση φόρτισης | 14.4-14.6V | 14.4-14.6V | 28.8-29.2V |
| Τάση διακοπής εκφόρτισης | 10V±0.5V | 10V±0.5V | 20V±0.5V |
| Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης | 100A | 100A | 100A |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 50A | 100A | 50A |
| Θερμοκρασία εκφόρτισης | 20℃~55℃ | ||
| Θερμοκρασία φόρτισης | 0℃~55℃ | ||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (εντός μηνός) | -20℃~45℃ | ||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (εντός έτους) | 0℃~35℃ | ||
| Σειριακή σύνδεση | 4 | 4 | 2 |
| Παράλληλα | 4 (Απαιτείται έλεγχος της μπαταρίας στην ίδια τάση) | ||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jack Luo
Τηλ.:: +86 15818458077
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές