|
Λεπτομέρειες:
|
| Energy: | 1920WH | Nominal capacity: | 150 AH |
|---|---|---|---|
| Cell assembly: | 3.2V100AH -4S1P | Ονομαστική τάση: | 12.8V |
| Διάρκεια κύκλου: | >6000(25°C,@0,5C 100%DOD) | Battery type: | Lithium Iron Phosphate Battery |
| Επισημαίνω: | Συσκευή μπαταριών CE 12V LiFePO4,Αποθήκευση ενέργειας 12V μπαταρία LiFePO4,μπαταρία 12v 150ah lifepo4 |
||
| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Δυνατότητα φόρτισης | 14.4-14.6V |
| Τεχνική διάταξη | 10V±0,5V |
| Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης | 75Α |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 75Α |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (αποχέτευση) | -20°C~55°C |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (φόρτιση) | 0°C~55°C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (μέσα σε ένα μήνα) | -20°C~45°C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (Εντός ενός έτους) | 0°C ~ 35°C |
| Σύνδεση σειράς | 4 |
| Παράλληλη σύνδεση | 4 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jack Luo
Τηλ.:: +86 15818458077